PR-wedstrijdjes groep dinsdagavond

Op 26 juni hebben we ook de kinderen van de dinsdagavondgroep weer de gelegenheid geboden om een persoonlijk record te realiseren of te verbeteren. Omdat ook hier de leeftijden sterk uiteen lopen evenals het niveau van de vaardigheden gaat het nadrukkelijk om de tijden die er gereden zijn en de mogelijkheid te scheppen latere tijden hiermee te vergelijken. Wel hebben we toch nog een soort uitslag bepaald, puur om te kijken wie er om je heen zo’n beetje van het zelfde niveau zijn.
De omstandigheden waren wat zwaarder dan die een week eerder bij de woensdaggroep. Hadden die de wind nog in de rug op de 100 meter, de dinsdaggroep had hem tegen. ook op de 300 meter was de dinsdaggroep windtechnisch in het nadeel. Opvallend was dat Dione de enige was die op de 100 en 300 geen PR reed maar wel, als pleister op de wonde, het hoogste treedje van het erepodium wist te claimen.

Tijden en punten groep A

Voornaam Achternaam Tijd 300m Punten 300m Tijd 100m Punten 100m Plaats 500m Punten 500m Punten totaal Uitslag
Fien  Water van de 59,63 24 17,14 25,1 11 25,1 74,2 1
Sietse  Verploeg 58,95 25,1 20,09 23 13 23 71,1 2
Sarah  Spihoven 59,92 23 19,72 24 12 24 71 3
Jelte  Visscher 80 22 26,13 22 14 22 66 4

Wel of geen nieuw persoonlijk record groep A

Voornaam Achternaam Oude PR 300m Nieuwe PR Nieuwe PR 300m Oude PR 100m Nieuwe PR Nieuwe PR 100m
Fien  Water van de 0 JA 59,63 0 JA 17,14
Sietse  Verploeg 92,17 JA 58,95 26,32 JA 20,09
Sarah  Spihoven 69 JA 59,92 21 JA 19,72
Jelte  Visscher 0 JA 80 0 JA 26,13

Tijden en punten groep B

Voornaam Achternaam Tijd 300m Punten 300m Tijd 100m Punten 100m Plaats 500m Punten 500m Punten totaal Uitslag
Dione  Dam 42,18 24 15,06 25,1 1 25,1 74,2 1
Jelmer  Winter de 41,69 25,1 15,2 24 2 24 73,1 2
Danique den  Otter 45,41 23 15,75 22 3 23 68 3
Ruben  Spithoven 48,5 21 15,42 23 5 21 65 4
Angelique  Stender 45,68 22 16,88 20 4 22 64 5
Wende  Hasenack 50,47 20 16,53 21 6 20 61 6
Ling  Bent van de 50,7 19 17,07 19 7 19 57 7
Tsjonga  Linden van der 52,95 18 17,13 18 8 18 54 8
Floris  Verploeg 54,35 16 17,25 17 10 16 49 9
Carice  Schogt 56,74 15 18,34 16 9 17 48 10
Ines  Vermeulen 53,73 17 18,57 15 12 15 47 11

Wel of geen nieuw persoonlijk record groep B

Voornaam Achternaam Oude PR 300m Nieuwe PR Nieuwe PR 300m Oude PR 100m Nieuwe PR Nieuwe PR 100m
Dione  Dam 40,33 40,33 14,78 14,78
Jelmer  Winter de 0 JA 41,69 0 JA 15,2
Danique den  Otter 47,59 JA 45,41 17,34 JA 15,75
Ruben  Spithoven 54,33 JA 48,5 17,47 JA 15,42
Angelique  Stender 51,8 JA 45,68 18,22 JA 16,88
Wende  Hasenack 0 JA 50,47 0 JA 16,53
Ling  Bent van de 0 JA 50,7 0 JA 17,07
Tsjonga  Linden van der 0 JA 52,95 0 JA 17,13
Floris  Verploeg 54,94 JA 54,35 17,9 JA 17,25
Carice  Schogt 65,48 JA 56,74 21,56 JA 18,34
Ines  Vermeulen 62,06 JA 53,73 19,41 JA 18,57


Tijden en punten groep D

Voornaam Achternaam Tijd 300m Punten 300m Tijd 100m Punten 100m
Quinten  Lockhorst 33,81 25,1 12,78 25,1

Wel of geen nieuw persoonlijk record groep D

Voornaam Achternaam Oude PR 300m Nieuwe PR Nieuwe PR 300m Oude PR 100m Nieuwe PR Nieuwe PR 100m
Quinten  Lockhorst 31,9 31,9 12,85 JA 12,78