Op dinsdag 18 en woensdag 19 september zijn er voor de tweede keer dit jaar door onze club PR-wedstrijden georganiseerd. Er werd weer enthousiast en soms fanatiek gereden en gestreden om de persoonlijke records scherper te krijgen. De meeste deelnemers lukte dat zelfs meerdere keren. Hieronder de resultaten.
| Datum: 2018-09-18 | Tijden | PR 500 | PR 300 | PR100 | ||||||
| Voornaam | Achternaam | Tijd 300m | Tijd 100m | Tijd 500m | Nieuwe PR | Nieuwe PR 500 | Nieuwe PR | Nieuwe PR 300m | Nieuwe PR | Nieuwe PR 100m |
| Jelmer | Winter de | 38,32 | 14,22 | 66,56 | JA | 66,56 | JA | 38,32 | JA | 14,22 |
| Dione | Dam | 43,86 | 14,65 | 68,87 | 40,33 | JA | 14,65 | |||
| Maartje | Ament | 44,23 | 14,76 | 77,75 | JA | 77,75 | JA | 44,23 | JA | 14,76 |
| Danique den | Otter | 41,34 | 14,98 | 74,7 | JA | 74,7 | JA | 41,34 | JA | 14,98 |
| Ruben | Spithoven | 45,65 | 15,29 | 81,17 | JA | 81,17 | JA | 45,65 | JA | 15,29 |
| Fien | Water | 49,53 | 15,6 | 87,41 | JA | 87,41 | JA | 49,53 | JA | 15,6 |
| Ling | Bent van de | 50,07 | 15,8 | 93,78 | 87,31 | JA | 50,07 | JA | 15,8 | |
| Angelique | Stender | 45,26 | 16,21 | 76,18 | JA | 76,18 | JA | 45,26 | JA | 16,21 |
| Floris | Verploeg | 52,39 | 16,74 | 92,2 | JA | 92,2 | JA | 52,39 | JA | 16,74 |
| Sietse | Verploeg | 58,03 | 17,45 | 99,79 | JA | 99,79 | JA | 58,03 | JA | 17,45 |
| Miranda | Koppert | 52,95 | 17,5 | 87,81 | JA | 87,81 | JA | 52,95 | JA | 17,5 |
| Sarah | Spihoven | 56,03 | 18,56 | 96,22 | JA | 96,22 | JA | 56,03 | JA | 18,56 |
| Bink | Schepers | 60,77 | 19,35 | 95,99 | JA | 95,99 | 53,94 | 18,2 | ||
| Jelte | Visscher | 74,25 | 22,23 | 120,9 | JA | 120,85 | JA | 74,25 | JA | 22,23 |
| Datum: 2018-09-19 | Tijden | PR 500 | PR 300 | PR100 | ||||||
| Voornaam | Achternaam | Tijd 300m | Tijd 100m | Tijd 500m | Nieuwe PR | Nieuwe PR 500 | Nieuwe PR | Nieuwe PR 300m | Nieuwe PR | Nieuwe PR 100m |
| Jelmer | Winter de | 38,34 | 14,12 | 67,25 | 66,56 | JA | 38,34 | JA | 14,12 | |
| Bauke | Winter de | 43,75 | 15 | 76,75 | JA | 76,75 | JA | 43,75 | JA | 15 |
| Bram | Stevens | 47,28 | 15,26 | 77,4 | JA | 77,4 | JA | 47,28 | JA | 15,26 |
| Bjorn | Wiersma | 46,15 | 15,57 | 86,19 | JA | 86,19 | JA | 46,15 | 15,06 | |
| Noah | Stevens | 48,51 | 15,71 | 89 | 86,47 | JA | 48,51 | JA | 15,71 | |
| Bop Alfred | Purwin | 50,03 | 16,15 | 86,62 | JA | 86,82 | JA | 50,03 | JA | 16,15 |
| Melisa | Haasdijk | 60,08 | 17,44 | 97,56 | 97,56 | JA | 60,08 | JA | 17,44 | |
| Sven | Riemers | 51,09 | 17,47 | 90,06 | JA | 51,09 | 16,65 | |||
| Zoë | Middelkoop | 54,12 | 17,7 | 92,57 | JA | 92,57 | 54,04 | JA | 17,7 | |
| Elin | Stevens | 58,82 | 18,4 | 101,96 | 57,31 | 18,35 | ||||
| Britt | Dillen van | 72,38 | 20,59 | 118,47 | JA | 118,5 | JA | 72,38 | JA | 20,59 |
| Luuk | Blom | 66,14 | 20,71 | 119,68 | JA | 66,14 | 19,4 | |||
| Annelieke | Kapinga | 84,74 | 24,06 | 126,47 | JA | 126,5 | 79,47 | 24 | ||
| Lisas-Linn | Wouda | 80,3 | 25,12 | 132,12 | JA | 132,1 | JA | 80,3 | JA | 25,12 |
| Quinten | Lockhorst | 32,16 | 11,97 | 55,03 | JA | 55,03 | 31,9 | JA | 11,97 | |
| Adrienne | van Tussenbroek | 14,29 | 0 | 13,84 |
